TYGON 3350硅胶管

TYGON® SPT-3350 硅胶管的内表面非常光滑, 减少了输送流体时颗粒截留和微观结垢的风险。分析结果证明,TYGON® SPT-3350 内表面光滑度为其他硅胶管的三倍。

由于流体流动更加顺滑,输送系统的整体卫生也更好。TYGON® SPT-3350 硅胶管即使重复使用也不会堵塞, 有助于进行彻底清洁和消毒。

此外,TYGON® SPT-3350 硅胶管因为内壁表面积的减少,也有助于流体流动性的提高。

•超光滑内控可减少颗粒截留风险
•流体污染最小化有助于保持流体的完整性
•色的流体流动特性
•可用标准尺寸齐全, 包括公制尺寸

货号 英制(内×外×壁,英寸) 公制(内×外×壁,毫米)
ABW00001 1/32×3/32×1/32 0.8×2.4×0.8
ABW00002 1/16×1/8×1/32 1.6×3.2×0.8
ABW00003 1/16×3/16×1/16 1.6×4.8×1.6
ABW00004 3/32×5/32×1/32 2.4×4×0.8
ABW00005 3/32×7/32×1/16 2.4×5.6×1.6
ABW00006 1/8×3/16×1/32 3.2×4.8×0.8
ABW00007 1/8×1/4×1/16 3.2×6.4×1.6
ABW00009 5/32×7/32×1/32 4×5.6×0.8
ABW00011 3/16×1/4×1/32 4.8×6.4×0.8
ABW00012 3/16×5/16×1/16 4.8×8×1.6
ABW00013 3/16×3/8×3/32 4.8×9.6×2.4
ABW00014 3/16×7/16×1/8 4.8×11.1×3.2
ABW00016 1/4×5/16×1/32 6.4×8×0.8
ABW00017 1/4×3/8×1/16 6.4×9.6×1.6
ABW00018 1/4×7/16×3/32 6.4×11.1×2.4
ABW00019 1/4×1/2×1/8 6.4×12.7×3.2
ABW00022 5/16×7/16×1/16 8×11.1×1.6
ABW00023 5/16×1/2×3/32 8×12.7×2.4
ABW00027 3/8×1/2×1/16 9.6×12.7×1.6
ABW00028 3/8×9/16×3/32 9.6×14.4×2.4
ABW00029 3/8×5/8×1/8 9.6×16×3.2
ABW00032 7/16×9/16×1/16 11.2×14.4×1.6
ABW00033 7/16×5/8×3/32 11.2×16×2.4
ABW00036 1/2×5/8×1/16 12.7×16×1.6
ABW00037 1/2×11/16×3/32 12.7×17.6×2.4
ABW00038 1/2×3/4×1/8 12.7×19.1×3.2
ABW00045 5/8×13/16×3/32 16×20.8×2.4
ABW00046 5/8×7/8×1/8 16×22.4×3.2
ABW00053 3/4×1×1/8 19.1×25.4×3.2
ABW00062 1×1-1/4×1/8 25.4×31.8×3.2
ABW00069 1-1/4×1-1/2×1/8 31.8×38.2×3.2
ABW00074 1-1/2×2×1/4 38.2×50.8×6.4
www.dsunbio.com 关注微信
021-51082820
客服电话