Pumpsil铂金硫化硅胶管

Pumpsil 在生物制药行业应用十分广泛,如发酵上pH值调节和缓冲液添加,精确定量添加、输送和过滤。纯净的Pumpsil软管具备非常平滑的内表面,使得蛋白结合最小化以及确保成品高纯度。
● 全部记录在案的生物相容性证明文件和完整的验证包。
● 产品型号、批号和有效期等信息蚀刻在软管表面,完全可追溯。
● 优秀的流量稳定性,适用于精确性过程控制。

Pumpsil参数

  • 颜色/透明度- 透明
  • 剥落量低
  • 符合USP Class VI, FDA 21CFR177.2600,可直接与食品接触
  • ISO 10993-1。
  • 符合欧洲药典3.1.9
  • 灭菌方法   γ射线,高压灭菌锅,环氧乙烷
  • 工作温度:-20℃到80℃
  • 有30种不同软管内径尺寸,5种壁厚可供选择,另外有3种卷盘长度可选
  • 符合USP class VI规范
  • 符合欧洲药典3.1.9
  • 符合ISO10993-1规范
  • 符合FDA CFR177.2600,可直接与食品接触
  • 无生物来源成分(ADCF)

 

软管内径(mm) 软管壁厚(mm) 软管编号 产品编码
0.5 1.6 112 913.A005.016
0.8 1.6 13 913.A008.016
1.2 1.6 913.A012.016
1.6 1.6 14 913.A016.016
2.4 1.6 913.A024.016
3.2 1.6 16 913.A032.016
4.8 1.6 25 913.A048.016
6.4 1.6 17 913.A064.016
8 1.6 18 913.A080.016
0.5 2.4   913.A005.024
0.8 2.4   913.A008.024
1.6 2.4 119 913.A016.024
3.2 2.4 120 913.A032.024
4.8 2.4 15 913.A048.024
6.4 2.4 24 913.A064.024
8 2.4 121 913.A080.024
9.6 2.4 122 913.A096.024
6.4 3.2 26 913.A064.032
9.6 3.2 73 913.A096.032
12.7  3.2 82 913.A127.032
15.9  3.2 184 913.A159.032
 8  4  185 913.A080.040
 12 4  186 913.A120.040
 16 4 187 913.A160.040
 9.6  4.8  193 913.A096.048
 12.7  4.8  88 913.A127.048
15.9 4.8 189 913.A159.048
19 4.8 191 913.A190.048
25.4 4.8 92 913.A254.048

 

www.dsunbio.com 关注微信
021-51082820
客服电话